| Physical Parameter |
Pixel Pitch | 1.5625 mm |
| LED Type | Full-Flip-Chip COB |
| Pixel Density (m²) | 409,600 pixels/㎡ |
| Pixel Density (Cabinet) | 82,944 pixels/Cabinet |
| Resolution of LED Module (W × H) | 96 × 108 pixels |
| Resolution of Cabinet (W × H) | 384 × 216 pixels |
| LED Module Size (W × H) | 150 × 168.75 mm |
| Cabinet Size (W × H × D) | 600 × 337.5 × 33.6 mm / 4.7 Kg |
| No. of Modules Per Cabinet (W × H) | 4 × 2 |
| Cabinet Area | 0.2025 ㎡ |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Weight (per cabinet) | 4.7 Kg |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum |
| Optical Parameter |
Brightness | ≥ 800nits |
| Max Contrast Ratio | 18000:1 |
| Horizontal Viewing Angle | ≥ 170° |
| Vertical Viewing Angle | ≥ 170° |
| Scan Rate | 54 |
| Color Temperature - Adjustable | 5000~10000K |
| Electrical Parameter |
Average Power Consumption (W/㎡) | ≥ 150 |
| Max Power Consumption (W/㎡) | ≥ 350 |
| Input Power Voltage | AC220V±10%, 50/60 (Hz) |
| Processing Parameter |
Frame Rate | 30~120 Hz |
| Driving Mode | ICN Driver Common Cathode |
| Refresh Rate | ≥ 3840Hz |
| Grayscale | 19bit |
| Operation Conditions |
Storage Temp/Humidity | -40℃ -60℃ / 10%–60%RH |
| Operating Temp/Humidity | -10℃ -40℃ / 10%–90%RH |
| IP Rating | IP65 Modules Only |
| Life Span, typ. | 100,000 hours |
| Service |
Servicing |
Front |
| Certification |
Certification |
CCC, CE, ETL, FCC, ROHS2.0, ISO9001, ISO14001, SGS Low Blue Light Certificate, TUV-LVD/EMC/CB, Energy Saving |